Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat freemium en pro dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen. Het dataportaal wordt geregeld uitgebreid met nieuwe dashboards.
AWVN-dataportaal: de plek waar werkgevers zelf inzichten kunnen opdoen met data.
Ook de AWVN-beloningsmonitor (pro dashboards belonen: salarisindicator, salarisvergelijker en beloningsratio’s) en de cao-dashboards zijn in het dataportaal ondergebracht.
• De pro dashboards belonen zijn alleen voor directe en indirecte leden beschikbaar op abonnementsbasis. De licentieprijs voor 2024 bedraagt € 1.450. Meer informatie
• Cao-dashboard is een gratis service voor leden. Meer informatie
Directe leden: drie gratis licenties voor het AWVN-dataportaal (t.w.v. € 750!)
Directe leden hebben recht op maximaal drie gratis licenties (e-mailadressen) voor het portaal (toegang tot alle freemium dashboards). Een extra licentie (e-mailadres) kost € 250 per kalenderjaar.
Indirecte leden: € 250 per licentie voor het AWVN-dataportaal
Indirecte leden betalen € 250 per licentie (e-mailadres) per kalenderjaar voor toegang tot alle freemium dashboards op het dataportaal.
Overzicht freemium dashboards op het dataportaal
Thema in dataportaal | Dashboard | Omschrijving |
---|---|---|
Arbeidsvoorwaarden | Ploegentoeslag | Marktbeeld van de toeslag voor het werken in een ploegendienstrooster |
Arbeidsvoorwaarden | FNV-looneis | Looneis FNV sinds 2001; afgezet tegen CPB-cijfers contractloonmutatie |
Arbeidsvoorwaarden | RVU-afspraken | Inzicht in RVU-afspraken sinds 2020 |
Arbeidsvoorwaarden | Thuiswerkvergoeding | Welke afspraken zijn gemaakt over de thuiswerkvergoeding? |
Arbeidsvoorwaarden | Inflatie | Actuele informatie over de inflatie en de contractloonstijging |
Belonen | Beloning man-vrouw | Loonkloof mannen en vrouwen per provincie |
Belonen | Beloning top-werkvloer | Loonkloof top en werkvloer per sector |
Belonen | Minimumloon NL en EU | Actueel en historisch minimumloon |
Economie | Koopkracht | Toont de koopkrachtontwikkeling |
Economie | Inflatie | Toont de inflatieontwikkeling |
Economie | Loonkostenontwikkeling | Toont de ontwikkelingen in de loonkosten |
Economie | Cao-loon | Toont de ontwikkelingen in de cao-lonen |
Pensioen | Pensioenopbouw | Inzicht in franchise, pensioengevend salaris en opbouwpercentage |
Pensioen | Pensioenpremies | Inzicht in de pensioenpremies |
Pensioen | Wtp | Cijfers en afspraken uit de nieuwe pensioenregelingen in het kader van de Wtp. Ook zijn transitieplannen met afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel in te zien. |
Sociaal plan | Ontslagvergoeding | Actuele en historische informatie over de vergoeding voor ontslag in Nederland |
Sociaal plan | Transitievergoeding | Inzichten over berekende transitievergoedingen |
Verzuim | Ziekteverzuim | Wat is het ziekteverzuim sinds 1996? |
Competenties | Competenties per functie | Drie meest gangbare competenties per functie |
Mobiliteit | Vergoeding | Toont het marktbeeld van de (minimale en maximale) kilometervergoeding voor woon-werkverkeer |
Mobiliteit | Drempel | Kilometerdrempel die werkgevers hanteren |
Mobiliteit | Kilometergrens | Kilometergrens die werkgevers hanteren |
Arbeidsmarkt | Krapte | Ratio tussen aantal vacatures en aantal werklozen |
Leercultuur | Leercultuur |
Vragen, feedback?
Heeft u vragen of suggesties voor ons? Laat het ons weten via dataportaalbeheer@awvn.nl of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn via 070 850 86 05.